(+86)-158-5859-5050
Молниеотвод
66КВ-110КВГроза разрядник
Поместите разрядник | Тип ограничителя перенапряжения | Номинальное напряжение разрядника (кВ) эффективное значение | Номинальное эффективное значение напряжения системы (кВ) | Постоянное рабочее напряжение (кВ) эффективное значение | Опорное напряжение постоянного тока ImA (кВ) не менее | Максимальное остаточное напряжение кВ (пиковое) | Допустимый ток прямоугольной формы 2000 См (А) | 4/ 10 допуск по току (кА) | 0,75-кратный максимальный ток утечки опорного напряжения постоянного тока (S) | Путь утечки (мм) | ||
Импульсный ток крутой волны | Импульсный ток молнии | Влияние текущей операции | ||||||||||
YH5WZ-84/221 | 84 | 66 | 67,2 | 121 | 254 | 221 | 188 | 400 | 100 | 50 | 3150 | |
YH5WZ-90/235 | 90 | 66 | 72,5 | 130 | 258 | 224 | 190 | 600 | ||||
HY10WZ-84/221 | 84 | 66 | 67,2 | 121 | 254 | 221 | 188 | |||||
HY10WZ-90/235 | 90 | 66 | 72,5 | 130 | 270 | 235 | 201 | |||||
HY5WX-96/250 | 96 | 66 | 75 | 140 | 288 | 250 | 213 | |||||
HY5WX-96/275 | 96 | 66 | 75 | 154 | 316 | 275 | 134 | 400 | ||||
HY1.5W-72/186 | 72 | 110 | 58 | 103 | 186 | 174 | 400 | |||||
HY1.5W-114/320 | 114 | 220 | 116 | 190 | 320 | 299 | 600 | |||||
Поместите разрядник | Тип ограничителя перенапряжения | Номинальное напряжение разрядника (кВ) эффективное значение | Номинальное эффективное значение напряжения системы (кВ) | Постоянное рабочее напряжение (кВ) эффективное значение | Опорное напряжение постоянного тока ImA (кВ) не менее | Максимальное остаточное напряжение кВ (пиковое) | Допустимый ток прямоугольной формы 2000 См (А) | 4/ 10 допуск по току (кА) | 0,75-кратный максимальный ток утечки опорного напряжения постоянного тока (S) | Путь утечки (мм) | ||
Импульсный ток крутой волны | Импульсный ток молнии | Влияние текущей операции | ||||||||||
YH5WZ-100/260 | 100 | 110 | 78 | 145 | 299 | 260 | 221 | |||||
YH5WZ-100/266 | 102 | 110 | 79,6 | 148 | 305 | 266 | 226 | |||||
YH5WZ-108/281 | 108 | 110 | 84 | 157 | 323 | 281 | 239 | 600 | 100 | 50 | 3340 | |
YH10WZ-100/260 | 100 | 110 | 78 | 145 | 291 | 260 | 221 | |||||
YH10WZ-102/266 | 102 | 110 | 79,6 | 148 | 297 | 266 | 226 | |||||
YH10WZ-108/281 | 108 | 110 | 84 | 157 | 315 | 281 | 239 | |||||
HY5WX-108/281 | 108 | 110 | 84 | 157 | 323 | 281 | 239 | 400 | ||||
HY10WX-108/281 | 108 | 110 | 84 | 157 | 315 | 281 | 239 | 600 | ||||
Молниезащитный разрядник низкого напряжения
Низковольтный грозовой разрядник HY1.5W
Используйте разрядник | Тип ограничителя перенапряжения | Номинальное напряжение разрядника (кВ) эффективное значение | Номинальное эффективное значение напряжения системы (кВ) | Постоянное рабочее напряжение (кВ) эффективное значение | Опорное напряжение постоянного тока ImA (кВ) не менее | Максимальное остаточное напряжение грозового импульса, кВ (пиковое) | 2000 мкс Пропускная способность Fang Bo (A)
| 4/10 Допуск высокого тока (кА)
| 0,75 Максимальный ток утечки двойного опорного напряжения постоянного тока (мкСм) | Расстояние утечки (мм) |
низкое давление | HY1.5W-0.28/1.3 | 0,28 | 0,22 | 0,24 | 0,6 | 1,3 | 75 | 25 | 50 | 50 |
HY1.5W-0.5/2.6 | 0,5 | 0,38 | 0,42 | 1,2 | 2,6 | |||||
HY1.5W-0.8/2.7 | 0,8 | 0,75 | 0,72 | 1,2 | 2,7 | |||||
Электрические машины | HY2.5WD-1.3/3.6 | 1,36 | 0,66 | 0,96 | 1,8 | 3,6 | 200 | 40 | 50 | 75 |
HY2.5WD-2.6/7.2 | 2,6 | 1.14 | 1,9 | 3,6 | 7.2 |
Молниеотвод
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ПЕРЕЙТИ Больше видео
Емкостной грозовой разрядник
Поместите разрядник | Тип ограничителя перенапряжения | Номинальное напряжение разрядника (кВ) эффективное значение | Номинальное эффективное значение напряжения системы (кВ) | Постоянное рабочее напряжение (кВ) эффективное значение | Опорное напряжение постоянного тока ImA (кВ) не менее | Максимальное остаточное напряжение кВ (пиковое) | 2000 мкс Пропускная способность Fang Bo (A) | 4/10 Допуск высокого тока (кА) | 0,75-кратный максимальный ток утечки опорного напряжения постоянного тока (S) | Расстояние утечки (мм) | ||
Импульсный ток крутой волны | Импульсный ток молнии | Влияние текущей операции | ||||||||||
Емкость р | YH5WR-5(3,8)/13,5 | 5(3,80) | 3 | 4,0 (2,0) | 7.2 | / | 13,5 | 10,5 | 400 | 100 | 50 | 155 |
YH5WR-10(7,6)/27 | 10(7,6) | 6 | 8,0 (4,0) | 14,4 | / | 27 | 21 | |||||
YH5WR-17(12,7)/46 | 17(12,7) | 10 | 13,6 (6,6) | 24 | / | 46 | 35 | 400 | ||||
Полимерный молниезащитный разрядник
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ПЕРЕЙТИ Больше видео
Моторный молниезащитный разрядник
Классификация разрядников
Поместите разрядник | Тип ограничителя перенапряжения | Номинальное напряжение разрядника (кВ) эффективное значение | Номинальное эффективное значение напряжения системы (кВ) | Постоянное рабочее напряжение (кВ) эффективное значение | Опорное напряжение постоянного тока ImA (кВ) не менее | Максимальное остаточное давление (пик кВ) | Допустимый ток прямоугольной формы 2000 См (А) | 4/ 10 допуск по току (кА) | 0,75-кратный максимальный ток утечки опорного напряжения постоянного тока (S) | Путь утечки (мм) | ||
Импульсный ток крутой волны | Импульсный ток молнии | Влияние текущей операции | ||||||||||
Мотор | HY2.5W-4(3.8)/9.5 | 4(3,8) | 3.15 | 3,15 (2,0) | 5.7 | 10,7 | 9,5 | 7.6 | 200 | 65 | 50 | 115 |
YH2.5W-8(7,6)/18,7 | 8(7,6) | 6.3 | 6,3 (4,0) | 11.2 | 21,0 | 18,7 | 15,0 | 225 | ||||
HY2.5WD-13,5(12,7)/31 | 13,5(12,7) | 10,5 | 10,5 (6,6) | 18,6 | 34,7 | 31 | 25 | 400 | ||||
Тип распределения | YHSWS-12.7/50Q | 12,7 | 10 | 6,6 | 25 | 57,5 | 50 | 42,5 | ||||
YHSWS-17/50Q | 17 | 10 | 13,6 | 25 | 57,5 | 50 | 42,5 | |||||
Тип станции | YHSWZ-12.7/45Q | 12,7 | 10 | 6,6 | 24 | 51,8 | 45 | 38,2 | ||||
ЯХСВЗ-17/45Q | 17 | 10 | 13,6 | 24 | 51,8 | 45 | 38,2 | |||||
Генератор | HY5WD-4(3,8)/9,5 | 4(3,8) | 3.15 | 3,15 (2,0) | 5.7 | 9,5 | 7.6 | 75 | ||||
HY5WD-8(7,6)/18,7 | 8(7,6) | 6.3 | 6,3 (4,0) | 11.2 | 18,7 | 15 | 155 | |||||
HY5WD-13,5(12,7)/31 | 13,5(12,7) | 10,5 | 10,5 (6,6) | 18,6 | 31 | 25 | 400 | 100 | 50 | 400 | ||
HY5WD-20/345 | 20 | 15,75 | 15,75 | 28 | 45 | 36 | 650 | |||||
HY5WD-23/51 | 23 | 18 | 18 | 31,9 | 51 | 40,8 | 780 | |||||
HY5WD-25/56.2 | 25 | 20 | 20 | 35,4 | 56,2 | 45 | ||||||
Молниезащитные разрядники
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ПЕРЕЙТИ Больше видео
Распределительный молниезащитный разрядник
Молниезащитный разрядник распределительного типа
Поместите разрядник | Тип ограничителя перенапряжения | Номинальное напряжение разрядника (кВ) эффективное значение | Номинальное эффективное значение напряжения системы (кВ) | Постоянное рабочее напряжение (кВ) эффективное значение | Опорное напряжение постоянного тока ImA (кВ) не менее | Максимальное остаточное напряжение кВ (пиковое) |
2000 мкс Пропускная способность Fang Bo (A)
|
4/10 Устойчивость к сильному току (кА)
| 0,75 Максимальный ток утечки двойного опорного напряжения постоянного тока (мкСм) |
Расстояние утечки (мм)
| ||
Импульсный ток крутой волны | Импульсный ток молнии | Влияние текущей операции | ||||||||||
Распределение тип
| HY5WS-5(3.8)/15 | 3,8 | 3 | 4,0 (2,0) | 7.2 | 15,5 | 15,0 | 12,8 | 200 | 65 | 50 | 145 |
HY5WS-10 (7,6) 30 | 10(7,6) | 6 | 8,0 (4,0) | 14,4 | 131 | 15,0 | 12,8 | |||||
HY5WS-17 (12,7) /45
| 17(12,7) | 10 | 13,6 (6,6) | 724 | 51,8 | 30,0 | 25,6 | 400 | ||||
HY5WS-26/66 | 26 | 20 | 20,8 | 37 | 70 | 30,0 | 25,6 | 650 | ||||
HY5WS-34/85 | 34 | 24 | 27,2 | 47 | 89,5 | 23 | 31 | 780 | ||||
Молниеотвод
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ПЕРЕЙТИ Больше видео
Молниезащитные разрядники 35 кВ
Поместите разрядник | Тип ограничителя перенапряжения | Номинальное напряжение разрядника (кВ) эффективное значение | Номинальное эффективное значение напряжения системы (кВ) | Постоянное рабочее напряжение (кВ) эффективное значение | Опорное напряжение постоянного тока ImA (кВ) не менее | Максимальное остаточное напряжение кВ (пиковое) | Допустимый ток прямоугольной формы 2000 См (А) | 4/ 10 допуск по току (кА) | 0,75-кратный максимальный ток утечки опорного напряжения постоянного тока (S) | Расстояние утечки (мм) | ||
Импульсный ток крутой волны | Импульсный ток молнии | Влияние текущей операции | ||||||||||
Тип станцииZ | YH5WZ-51(42)/134 | 51(42) | 35 | 40,8 (33,6) | 73 (60) | 154 | 134 | 114 | 400 | 100 | 50 | 1370 |
YH5WR-51(42)/134 | 51(42) | 35 | 40,8 (33,6) | 73 (60) | 154 | 134 | 105 | |||||
YH5WX-51(42)/134 | 51(42) | 35 | 40,8 (33,6) | 73 (60) | 154 | 134 | 114 | |||||
Тип линии | YH5WZ-54/150(170) | 54 | 35 | 43,2 | 77 | 169 | 150 (170) | 128 | ||||
Тип линииX | YH5CX-51(42)/120Дж | 51(42) | 35 | 40,8 (33,6) | 73 (60) | 154 | 134 | 114 | ||||
YH5CX-51(42)/1134J | 51(42) | 35 | 40,8 (33,6) | 73 (60) | 154 | 134 | ||||||
YH5CX-51(42)/150Дж | 51(42) | 35 | 40,8 (33,6) | 73 (60) | 154 | 134 | 105 | |||||
YH5WCX-54/150 (170) Дж | 54 | 35 | 43,2 | 77 | 169 | 150 (170) | 128 | |||||
Нейтральный тип | YH1.5W-30/80 | 30 | 35 | 24 | 44 | 85 | 80 | 850 | ||||
YH1.5W-60/114 | 60 | 110 | 48 | 85 | 102 | 95 | ||||||
Ресурсы
Другие высоковольтные изделия.
Пожалуйста, свяжитесь с торговым представителем по адресу sale16@gotoelectrical.com или отправьте Запрос котировок.
Деревня ДунЯнь, город Вэнъян, город Юэцин, провинция Чжэцзян, Китай.
Телефон: +86-158-5859-5050
Скайп: +8615858595050
Электронная почта: sale16@gotoelectrical.com