(+86)-158-5859-5050
Полимерный разрядник
Вырезанный экземпляр пламегасителя в корпусе Goto
РАЗРЯДНИК GOTO, IN = 10 кА IEC 60099-4 | РАЗРЯДНИК GOTO, IN = 5 кА IEC 60099-4 |
![]() | ![]() |
О рутинных испытаниях ОПН GOTO
Полная автоматизированная Проиндексированы оценки варисторов, выполненные в соответствии с IEC 60099-4 : · Физический осмотр · Напряжение разряда · Ток утечки при 80% от В1мА/см2 Напряжение · Чрезмерный текущий день, короткая продолжительность лица до · Термическая стабильность · Старение · Физический осмотр · Тест опорного напряжения · Частичный разряд Взгляните на @ 1,05 x Uc ≤ 10ПК ноутбук Каждый полностью собранный разрядник Goto должен пройти следующие обычные проверки: | ТАБЛИЦА 1 Обычно применяемые номиналы напряжения (Ur) разрядников Goto | ||||
Напряжение системы (кВ, среднеквадратичное значение) | Номинал разрядника — Ur (кВ действ.) | ||||
Номинальный | Максимум | 4-WireStar Многозаземленная нейтраль | Трехжильная звезда, надежно заземленная, беспристрастная у источника | Дельта, незаземленная и резонансно-импедансная суперзвезда с заземлением | |
3.3 | 3,7 | 3 | 6 | 6 | |
6,6 | 7.3 | 6 | 9 | 9 | |
10 | 11,5 | 9 | 12 | 12-15 | |
11 | 12 | 9-11 | 12 | 12-15 | |
16,4 | 18 | 15 | - | 18-21 | |
22 | 24 | 18-21 | 24 | 24-27 | |
33 | 36,3 | 27-30 | 36 | 36-36 | |
Защитный
Характеристики
Разрядники Goto обеспечивают заметный
Защита от перенапряжения для электрической системы в какой-либо точке гаджета «Распределение среднего напряжения». Охраняющие черты круга родственников плацдарма Gotohoused:
Защитные характеристики
Перейти к GT5W, IN = 5 кА IEC 60099-4 | Перейти к GT10W, IN = 10 кА IEC 60099-4 | ||||||||
U r | Uc MCOV | Резкое | Остаточное напряжение грозового импульса | 8/20 Волновые формы | 1/2 волны | 30/60 перенапряжение при переключении | |||
5кА | 10кА | (кВ, пик) | (кВ, пик) | (кВ, пик) | (кВ, пик) | (кВ, пик) | |||
3 | 2,55 | 10,9 | 10.4 | 11,4 | 9.1 | 9,9 | 10,8 | 7.1 | 7.6 |
6 | 5.1 | 21,8 | 20,8 | 22,7 | 18.2 | 19,8 | 21,5 | 14.1 | 15.1 |
9 | 7,65 | 31,4 | 30,0 | 32,8 | 27,3 | 29,8 | 32,4 | 21,3 | 22,7 |
10 | 8.4 | 32,7 | 31,2 | 34,1 | 29,0 | 31,6 | 34,4 | 22,6 | 24.1 |
12 | 10.2 | 41,1 | 39,2 | 42,9 | 36,4 | 39,7 | 43,2 | 28,3 | 30,3 |
15 | 12,7 | 51,3 | 49,0 | 53,6 | 44,0 | 48,0 | 52,2 | 34,3 | 36,6 |
18 | 15,3 | 61,6 | 58,8 | 64,3 | 54,7 | 59,6 | 64,8 | 42,6 | 45,5 |
21 | 17,0 | 65,4 | 62,4 | 68,2 | 58,0 | 63,2 | 68,8 | 45,1 | 48,2 |
24 | 19,5 | 76,3 | 72,8 | 79,6 | 67,0 | 73,1 | 79,5 | 52,2 | 55,8 |
27 | 22,0 | 86,3 | 82,4 | 90,1 | 77,9 | 84,9 | 92,4 | 60,6 | 64,8 |
30 | 24,4 | 96,2 | 91,8 | 100,0 | 84,7 | 92,4 | 100,5 | 66,0 | 70,5 |
33 | 27,0 | 107,0 | 102,0 | 112,0 | 96,3 | 105 | 114,2 | 75,0 | 80,1 |
36 | 29,0 | 115,0 | 110,0 | 120,0 | 102 | 111 | 120,8 | 79,3 | 84,7 |
Характеристики сопротивления изоляции
Корпус Изоляция лицевой стороны до Напряжения,
Ur 3-36 кВ, IN = 5 и 10 кА великолепие 1


рпуса разрядника |
| Удар |
| 1 мин. | 1 мин. | Обозначение |
| Удар |
| 1 мин. | 1 мин. |
01C215 | 215 | 80 | 78 | 47 | 23 | 02C1080 | 1080 | 372 | 240 | 170 | 150 |
01C350 | 350 | 120 | 91 | 56 | 34 | 02C1040 | 1040 | 351 | 230 | 167 | 145 |
01C415 | 415 | 140 | 117 | 78 | 43 | 02C970 | 970 | 330 | 215 | 155 | 135 |
01C480 | 480 | 160 | 129 | 87 | 66 | 02C900 | 900 | 309 | 207 | 150 | 130 |
01C545 | 545 | 180 | 140 | 96 | 77 | 02C840 | 840 | 287 | 195 | 144 | 121 |
01C610 | 610 | 200 | 155 | 112 | 86 | 02C770 | 770 | 267 | 183 | 135 | 111 |
01C675 | 675 | 220 | 167 | 122 | 96 | 02C715 | 715 | 245 | 171 | 126 | 100 |
01C740 | 740 | 240 | 178 | 130 | 106 | 02C645 | 645 | 224 | 159 | 116 | 90 |
01C805 | 805 | 260 | 190 | 140 | 115 | 02C590 | 590 | 203 | 148 | 106 | 79 |
01C870 | 870 | 280 | 195 | 144 | 121 | 02C520 | 520 | 183 | 140 | 100 | 72 |
01C935 | 935 | 300 | 207 | 153 | 131 | 02C465 | 465 | 161 | 135 | 90 | 62 |
01C1000 | 1000 | 320 | 220 | 161 | 140 | 02C395 | 395 | 141 | 125 | 80 | 51 |
01C1065 | 1065 | 340 | 230 | 167 | 146 | 02C335 | 335 | 119 | 115 | 60 | 48 |
01C1130 | 1130 | 360 | 244 | 176 | 154 | 02C265 | 265 | 99 | 105 | 55 | 38 |
01C1200 | 1200 | 380 | 255 | 181 | 164 | 02C210 | 210 | 77 | 92 | 50 | 36 |
Полимерный разрядник фото
![]() |
| ![]() |
|
Проектирование разрядников Sruge различных типов
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Электрические (экранирующие) характеристики и параметры ОПН 36 кВ
Тип регистратора | Номинальное напряжение кВ (среднеквадратичное значение) | MCOV KV (среднеквадратичное значение) | Опорное напряжение постоянного тока ImA (кВ) не менее | Максимальное остаточное напряжение кВ (пиковое) | 2000 S прямоугольная токовая нагрузка (A) | 4/ 10 допуск по току (кА) | 0,75-кратный максимальный ток утечки опорного напряжения постоянного тока (S) | Расстояние утечки (мм) | ||
1/4 с крутая волна импульсного тока | Импульсный ток молнии 8/20 с | 30/60 с при ударном токе | ||||||||
HY5W-36 | 36 | 29 | 50,9 | 123 | 108 | 92,4 | 150 | 65 | <50 | 900-1116 |
HY10W-36 | 36 | 29 | 50,9 | 123 | 108 | 92,4 | 300 | 100 | <50 | 900-1116 |
Полимерный разрядник для защиты от перенапряжения Фото
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Полимерный разрядник 30-33 кВ
Тип разрядника | Номинальное напряжениеKV (среднеквадратичное значение) | MCOV кВ (среднеквадратичное значение) | Опорное напряжение постоянного тока ImA (кВ) не менее | Максимальное остаточное напряжение кВ (пиковое) | 2000 S прямоугольная токовая нагрузка (A) | 4/ 10 допуск по току (кА) | 0,75-кратный максимальный ток утечки опорного напряжения постоянного тока (S) | Расстояние утечки (мм) | ||
Импульсный ток с крутой волной 1/4 с | Импульсный ток молнии 8/20 с | 30/60 с при ударном токе | ||||||||
HY5W-30 | 30 | 24,4 | 42,4 | 102 | 90 | 79 | 150 | 65 | <50 | 750-930 |
HY10W-30 | 30 | 24,4 | 42,4 | 102 | 90 | 79 | 300 | 100 | <50 | 750-930 |
HY5W-33 | 33 | 27 | 46,7 | 112 | 99 | 86,7 | 150 | 65 | <50 | 825-1023 |
HY10W-33 | 33 | 27 | 46,7 | 112 | 99 | 86,7 | 300 | 100 | <50 | 825-1023 |
Полимерный разрядник для защиты от перенапряжения Фото
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
24-27 кВ полимерный разрядник перенапряжения
Тип разрядника | Номинальное напряжениеKV(rms) | MCOV KV (среднеквадратичное значение) | Опорное напряжение постоянного тока ImA (кВ) не менее | Максимальное остаточное напряжение кВ (пиковое) | 2000 S прямоугольная токовая нагрузка (A) | 4/ 10 допуск по току (кА) | 0,75-кратный максимальный ток утечки опорного напряжения постоянного тока (S) | Расстояние утечки (мм) | ||
Импульсный ток с крутой волной 1/4 с | Импульсный ток молнии 8/20 с | 30/60 с при ударном токе | ||||||||
YH5W-24 | 24 | 19,5 | 34,0 | 82 | 72 | 62 | 150 | 65 | <50 | 600-744 |
YH10W-24 | 24 | 19,5 | 34,0 | 82 | 72 | 62 | 300 | 100 | <50 | 600-744 |
YH5W-27 | 27 | 22,0 | 38,2 | 92 | 81 | 69,8 | 150 | 65 | <50 | 675-837 |
YH10W-27 | 27 | 22,0 | 38,2 | 92 | 81 | 69,8 | 300 | 100 | <50 | 675-837 |
Полимерный разрядник для защиты от перенапряжения Фото
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Полимерный разрядник 18-21 кВ
Разрядник тип | Номинальное напряжениеKV(rms) | MCOV KV (среднеквадратичное значение) | Опорное напряжение постоянного тока ImA (кВ) не менее | Максимальное остаточное напряжение кВ (пиковое) | 2000 S прямоугольная токовая нагрузка (A) | 4/ 10 допуск по току (кА) | 0,75-кратный максимальный ток утечки опорного напряжения постоянного тока (S) | Расстояние утечки (мм) | ||
Импульсный ток с крутой волной 1/4 с | Импульсный ток молнии 8/20 с | 30/60 с при ударном токе | ||||||||
YH5W-18 | 18 | 15,3 | 25,5 | 61,5 | 54 | 46,2 | 150 | 65 | <50 | 450 |
YH10W-18 | 18 | 15,3 | 25,5 | 61,5 | 54 | 46,2 | 300 | 100 | <50 | 450 |
YH5W-21 | 21 | 17 | 29,7 | 71,8 | 63 | 54,2 | 150 | 65 | <50 | 525 |
YH10W-21 | 21 | 17 | 29,7 | 71,8 | 63 | 54,2 | 300 | 100 | <50 | 525 |
Полимерный разрядник для защиты от перенапряжения Фото
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Полимерный разрядник 11-15 кВ
арестовать _ тип | Номинальное напряжениеKV(rms) | Непрерывное рабочее напряжениеKV(rms) | Опорное напряжение постоянного тока ImA (кВ) не менее | Максимальное остаточное напряжение кВ (пиковое) | 2000 S прямоугольная токовая нагрузка (A) | 4/ 10 допуск по току (кА) | 0,75-кратный максимальный ток утечки опорного напряжения постоянного тока (S) | Расстояние утечки (мм) | ||
Импульсный ток с крутой волной 1/4 с | Импульсный ток молнии 8/20 с | 30/60 с при ударном токе | ||||||||
HY5W-11 | 11 | 9.4 | 15,6 | 40 | 33 | 30 | 150 | 65 | <50 | 275-341 |
HY10W-11 | 11 | 9.4 | 15,6 | 40 | 33 | 30 | 300 | 100 | <50 | 275-3441 |
HY5W-12 | 12 | 10.2 | 17,0 | 42,2 | 36 | 27 | 150 | 65 | <50 | 300-372 |
HY10W-12 | 12 | 10.2 | 17,0 | 42,2 | 36 | 27 | 300 | 100 | <50 | 300-372 |
HY5W-15 | 15 | 12,7 | 21,3 | 51 | 45 | 38,5 | 150 | 65 | <50 | 375-465 |
HY10W-15 | 15 | 12,7 | 21,3 | 51 | 45 | 38,5 | 300 | 100 | <50 | 375-465 |
Полимерный разрядник для защиты от перенапряжения Фото
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Полимерный разрядник 9-10 кВ
Полимерный ОПН 9-10 кВ
Арест тип | Номинальное напряжениеKV(rms) | MCOV KV (среднеквадратичное значение) | Опорное напряжение постоянного тока ImA (кВ) не менее | Максимальное остаточное напряжение кВ (пиковое) | 2000 S прямоугольная токовая нагрузка (A) | 4/ 10 допуск по току (кА) | 0,75-кратный максимальный ток утечки опорного напряжения постоянного тока (S) | Расстояние утечки (мм) | ||
Импульсный ток с крутой волной 1/4 с | Импульсный ток молнии 8/20 с | 30/60 с при ударном токе | ||||||||
YH5W-9 | 9 | 7,65 | 12,8 | 33,7 | 27 | 23 | 150 | 65 | <50 | 225-279 |
YH10W-9 | 9 | 7,65 | 12,8 | 33,7 | 27 | 23 | 300 | 100 | <50 | 225-279 |
YH5W-10 | 10 | 8.4 | 14.2 | 36,0 | 30 | 30 | 150 | 65 | <50 | 250-310 |
YH10W-10 | 10 | 8.4 | 14.2 | 36,0 | 30 | 30 | 300 | 100 | <50 | 250-310 |
Полимерный разрядник для защиты от перенапряжения Фото
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3-6 кВ полимерный разрядник перенапряжения
3-6 кВ полимерный разрядник перенапряжения
Тип разрядника | Номинальное напряжениекВ (среднеквадратичное значение) | Непрерывное рабочее напряжениеKV(rms) | Опорное напряжение постоянного тока ImA (кВ) не менее | Максимальное остаточное напряжение кВ (пиковое) | 2000 S прямоугольная токовая нагрузка (A) | 4/ 10 допуск по току (кА) | 0,75-кратный максимальный ток утечки опорного напряжения постоянного тока (S) | Расстояние утечки (мм) | ||
Импульсный ток с крутой волной 1/4 с | Импульсный ток молнии 8/20 с | 30/60 с при ударном токе | ||||||||
YH5W-3 | 3 | 2,55 | 4,5 | 11.3 | 9 | 8,9 | 150 | 65 | <50 | 195 |
YH10W-3 | 3 | 2,55 | 4,5 | 11.3 | 9 | 8,9 | 150 | 100 | <50 | 195 |
YH5W-6 | 6 | 5.1 | 9,0 | 22,6 | 18 | 16,8 | 150 | 65 | <50 | 195 |
YH10W-6 | 6 | 5.1 | 9,0 | 22,6 | 18 | 16,8 | 150 | 100 | <50 | 195 |
Полимерный разрядник
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ресурсы
Другие высоковольтные изделия.
Пожалуйста, свяжитесь с торговым представителем по адресу sale16@gotoelectrical.com или отправьте Запрос котировок.
Деревня ДунЯнь, город Вэнъян, город Юэцин, провинция Чжэцзян, Китай.
Телефон: +86-158-5859-5050
Скайп: +8615858595050
Электронная почта: sale16@gotoelectrical.com