(+86)-158-5859-5050
Композитный опорный изолятор
Композитные опорные изоляторы: передовое решение для систем передачи и распределения электроэнергии. Изготовленные из высококачественных композитных материалов, эти изоляторы обладают превосходными характеристиками, долговечностью и надежностью по сравнению с традиционными изоляторами, что делает их идеальным выбором для требовательных приложений по передаче и распределению электроэнергии.
ЕТ. | Модель продукта | Номинальная механическая разрушающая нагрузка | Высота конструкции (мм) | Минимальное дуговое расстояние (мм) | Минимальное номинальное расстояние утечки (мм) | Стандартное выдерживаемое напряжение полного грозового импульса (пиковое) (кВ) | Выдерживаемое напряжение промышленной частоты во влажном состоянии (RMS) не менее 1 мин (кВ) | Максимальное рабочее напряжение оборудования (КВ) | |
Изгиб (кН) | Реверс(кН.м) | ||||||||
1 | ФЗСВ3-12/5 | 5 | 0,6 | 215 | 130 | 380 | 75 | 45 | 12 |
Т. | Модель продукта | Номинальная механическая разрушающая нагрузка | Высота конструкции (мм) | Минимальное дуговое расстояние (мм) | Минимальное номинальное расстояние утечки (мм) | Стандартное выдерживаемое напряжение полного грозового импульса (пиковое) (кВ) | Выдерживаемое напряжение промышленной частоты во влажном состоянии (RMS) не менее 1 мин (кВ) | Максимальное рабочее напряжение оборудования (КВ) | |
Изгиб (кН) | Реверс(кН.м) | ||||||||
2 | ФЗСВ3-24/8 | 80 | 4 | 320 | 220 | 580 | 120 | 60 | 24 |
Т. | Модель продукта | Номинальная механическая разрушающая нагрузка | Высота конструкции (мм) | Минимальное дуговое расстояние (мм) | Минимальное номинальное расстояние утечки (мм) | Стандартное выдерживаемое напряжение полного грозового импульса (пиковое) (кВ) | Выдерживаемое напряжение промышленной частоты во влажном состоянии (RMS) не менее 1 мин (кВ) | Максимальное рабочее напряжение оборудования (КВ) | |
Изгиб (кН) | Реверс(кН.м) | ||||||||
3 | ФЗСВ-35/5 | 5 | 2 | 450 | 300 | 1200 | 230 | 95 | 35 |
ЕТ. | Модель продукта | Номинальная механическая разрушающая нагрузка | Высота конструкции (мм) | Минимальное дуговое расстояние (мм) | Минимальное номинальное расстояние утечки (мм) | Стандартное выдерживаемое напряжение полного грозового импульса (пиковое) (кВ) | Выдерживаемое напряжение промышленной частоты во влажном состоянии (RMS) не менее 1 мин (кВ) | Максимальное рабочее напряжение оборудования (КВ) | |
Изгиб (кН) | Реверс(кН.м) | ||||||||
4 | ФЗСВ3-40,5/6 | 6 | 1,5 | 500 | 380 | 1220 | 230 | 95 | 40,5 |
Т. | Модель продукта | Номинальная механическая разрушающая нагрузка | Высота конструкции (мм) | Минимальное дуговое расстояние (мм) | Минимальное номинальное расстояние утечки (мм) | Стандартное выдерживаемое напряжение полного грозового импульса (пиковое) (кВ) | Выдерживаемое напряжение промышленной частоты во влажном состоянии (RMS) не менее 1 мин (кВ) | Максимальное рабочее напряжение оборудования (КВ) | |
Изгиб (кН) | Реверс(кН.м) | ||||||||
6 | ФЗСВ3-110/8 | 8 | 2 | 770 | 635 | 1820 г. | 325 | 140 | 72,5 |
Т. | Модель продукта | Номинальная механическая разрушающая нагрузка | Высота конструкции (мм) | Минимальное дуговое расстояние (мм) | Минимальное номинальное расстояние утечки (мм) | Стандартное выдерживаемое напряжение полного грозового импульса (пиковое) (кВ) | Выдерживаемое напряжение промышленной частоты во влажном состоянии (RMS) не менее 1 мин (кВ) | Максимальное рабочее напряжение оборудования (КВ) | |
Изгиб (кН) | Реверс(кН.м) | ||||||||
7 | ФЗСВ3-220/10 | 10 | 4 | 760 | 610 | 1820 г. | 325 | 140 | 72,5 |
Композитный опорный изолятор
Композитные опорные изоляторы: передовое решение для систем передачи и распределения электроэнергии. Изготовленные из высококачественных композитных материалов, эти изоляторы обладают превосходными характеристиками, долговечностью и надежностью по сравнению с традиционными изоляторами, что делает их идеальным выбором для требовательных приложений по передаче и распределению электроэнергии.
ЕТ. | Модель продукта | Номинальная механическая разрушающая нагрузка | Высота конструкции (мм) | Минимальное дуговое расстояние (мм) | Минимальное номинальное расстояние утечки (мм) | Стандартное выдерживаемое напряжение полного грозового импульса (пиковое) (кВ) | Выдерживаемое напряжение промышленной частоты во влажном состоянии (RMS) не менее 1 мин (кВ) | Максимальное рабочее напряжение оборудования (КВ) | |
Изгиб (кН) | Реверс(кН.м) | ||||||||
1 | ФЗСВ3-12/5 | 5 | 0,6 | 215 | 130 | 380 | 75 | 45 | 12 |
Т. | Модель продукта | Номинальная механическая разрушающая нагрузка | Высота конструкции (мм) | Минимальное дуговое расстояние (мм) | Минимальное номинальное расстояние утечки (мм) | Стандартное выдерживаемое напряжение полного грозового импульса (пиковое) (кВ) | Выдерживаемое напряжение промышленной частоты во влажном состоянии (RMS) не менее 1 мин (кВ) | Максимальное рабочее напряжение оборудования (КВ) | |
Изгиб (кН) | Реверс(кН.м) | ||||||||
2 | ФЗСВ3-24/8 | 80 | 4 | 320 | 220 | 580 | 120 | 60 | 24 |
Т. | Модель продукта | Номинальная механическая разрушающая нагрузка | Высота конструкции (мм) | Минимальное дуговое расстояние (мм) | Минимальное номинальное расстояние утечки (мм) | Стандартное выдерживаемое напряжение полного грозового импульса (пиковое) (кВ) | Выдерживаемое напряжение промышленной частоты во влажном состоянии (RMS) не менее 1 мин (кВ) | Максимальное рабочее напряжение оборудования (КВ) | |
Изгиб (кН) | Реверс(кН.м) | ||||||||
3 | ФЗСВ-35/5 | 5 | 2 | 450 | 300 | 1200 | 230 | 95 | 35 |
ЕТ. | Модель продукта | Номинальная механическая разрушающая нагрузка | Высота конструкции (мм) | Минимальное дуговое расстояние (мм) | Минимальное номинальное расстояние утечки (мм) | Стандартное выдерживаемое напряжение полного грозового импульса (пиковое) (кВ) | Выдерживаемое напряжение промышленной частоты во влажном состоянии (RMS) не менее 1 мин (кВ) | Максимальное рабочее напряжение оборудования (КВ) | |
Изгиб (кН) | Реверс(кН.м) | ||||||||
4 | ФЗСВ3-40,5/6 | 6 | 1,5 | 500 | 380 | 1220 | 230 | 95 | 40,5 |
Т. | Модель продукта | Номинальная механическая разрушающая нагрузка | Высота конструкции (мм) | Минимальное дуговое расстояние (мм) | Минимальное номинальное расстояние утечки (мм) | Стандартное выдерживаемое напряжение полного грозового импульса (пиковое) (кВ) | Выдерживаемое напряжение промышленной частоты во влажном состоянии (RMS) не менее 1 мин (кВ) | Максимальное рабочее напряжение оборудования (КВ) | |
Изгиб (кН) | Реверс(кН.м) | ||||||||
6 | ФЗСВ3-110/8 | 8 | 2 | 770 | 635 | 1820 г. | 325 | 140 | 72,5 |
Т. | Модель продукта | Номинальная механическая разрушающая нагрузка | Высота конструкции (мм) | Минимальное дуговое расстояние (мм) | Минимальное номинальное расстояние утечки (мм) | Стандартное выдерживаемое напряжение полного грозового импульса (пиковое) (кВ) | Выдерживаемое напряжение промышленной частоты во влажном состоянии (RMS) не менее 1 мин (кВ) | Максимальное рабочее напряжение оборудования (КВ) | |
Изгиб (кН) | Реверс(кН.м) | ||||||||
7 | ФЗСВ3-220/10 | 10 | 4 | 760 | 610 | 1820 г. | 325 | 140 | 72,5 |
Ресурсы
Другие высоковольтные изделия.
Пожалуйста, свяжитесь с торговым представителем по адресу sale16@gotoelectrical.com или отправьте Запрос котировок.
Деревня ДунЯнь, город Вэнъян, город Юэцин, провинция Чжэцзян, Китай.
Телефон: +86-158-5859-5050
Скайп: +8615858595050
Электронная почта: sale16@gotoelectrical.com