(+86)-158-5859-5050
Композитный подвесной изолятор
Класс напряжения композитного подвесного изолятора :
11кВ, 12кВ, 15кВ, 24кВ, 33кВ, 36кВ,69кВ, 110кВ, 132кВ, 138кВ,169кВ, 220кВ, 245кВ, 330кВ, 400кВ, 420кВ, 500кВ 750кВ
Композитный подвесной изолятор Удельная механическая нагрузка:
40кН, 50кН, 70кН, 100кН, 110кН, 120кН, 160кН, 210кН
Композитный подвесной изоляторСтандарт исполнения
МЭК61109, МЭК61952, МЭКС29.11
Композитный подвесной изоляторМарка золотого инструмента:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
НЕТ. | Номинальное напряжение (кВ) | Номинальная механическая растягивающая нагрузка (КН) | Высота конструкции (мм) | Минимальное расстояние дуги (мм) | Минимальное номинальное расстояние утечки (мм) | Диаметр зонта (мм) | Выдерживаемое напряжение грозового импульса (пиковое)(кВ) | Выдерживаемое напряжение промышленной частоты 1 мин (кВ) |
1 | 11 | 70 | 325±5 | 220±5 | 430 | 125/110 | 110 | 42 |
НЕТ. | Номинальное напряжение (кВ) | Номинальная механическая растягивающая нагрузка (КН) | Высота конструкции (мм) | Минимальное расстояние дуги (мм) | Минимальное номинальное расстояние утечки (мм) | Диаметр зонта (мм) | Выдерживаемое напряжение грозового импульса (пиковое)(кВ) | Выдерживаемое напряжение промышленной частоты 1 мин (кВ) |
2 | 12 | 70 | 350±10 | 226±5 | 475 | 99 ±1 | 125 | 50 |
НЕТ. | Номинальное напряжение (кВ) | Номинальная механическая растягивающая нагрузка (КН) | Высота конструкции (мм) | Минимальное расстояние дуги (мм) | Минимальное номинальное расстояние утечки (мм) | Диаметр зонта (мм) | Выдерживаемое напряжение грозового импульса (пиковое)(кВ) | Выдерживаемое напряжение промышленной частоты 1 мин (кВ) |
3 | 24 | 70 | 430±15 | 314±5 | 690 | 99 ±1 | 150 | 75 |
НЕТ. | Номинальное напряжение (кВ) | Номинальная механическая растягивающая нагрузка (КН) | Высота конструкции (мм) | Минимальное расстояние дуги (мм) | Минимальное номинальное расстояние утечки (мм) | Диаметр зонта (мм) | Выдерживаемое напряжение грозового импульса (пиковое)(кВ) | Выдерживаемое напряжение промышленной частоты 1 мин (кВ) |
4 | 33 | 70 | 530±15 | 400±5 | 925 | 99 ±1 | 150 | 75 |
НЕТ. | Номинальное напряжение (кВ) | Номинальная механическая растягивающая нагрузка (КН) | Высота конструкции (мм) | Минимальное расстояние дуги (мм) | Минимальное номинальное расстояние утечки (мм) | Диаметр зонта (мм) | Выдерживаемое напряжение грозового импульса (пиковое)(кВ) | Выдерживаемое напряжение промышленной частоты 1 мин (кВ) |
5 | 36 | 70 | 590±15 | 475±5 | 1200 | 98/69 | 210 | 95 |
НЕТ. | Номинальное напряжение (кВ) | Номинальная механическая растягивающая нагрузка (КН) | Высота конструкции (мм) | Минимальное расстояние дуги (мм) | Минимальное номинальное расстояние утечки (мм) | Диаметр зонта (мм) | Выдерживаемое напряжение грозового импульса (пиковое)(кВ) | Выдерживаемое напряжение промышленной частоты 1 мин (кВ) |
6 | 36 | 70 | 570±15 | 448±5 | 1040 | 99 ±1 | 170 | 90 |
НЕТ. | Номинальное напряжение (кВ) | Номинальная механическая растягивающая нагрузка (КН) | Высота конструкции (мм) | Минимальное расстояние дуги (мм) | Минимальное номинальное расстояние утечки (мм) | Диаметр зонта (мм) | Выдерживаемое напряжение грозового импульса (пиковое)(кВ) | Выдерживаемое напряжение промышленной частоты 1 мин (кВ) |
7 | 33 | 25 | 700±15 | 505±5 | 1350 | 140/110 | 230 | 95 |
НЕТ. | Номинальное напряжение (кВ) | Номинальная механическая растягивающая нагрузка (КН) | Высота конструкции (мм) | Минимальное расстояние дуги (мм) | Минимальное номинальное расстояние утечки (мм) | Диаметр зонта (мм) | Выдерживаемое напряжение грозового импульса (пиковое)(кВ) | Выдерживаемое напряжение промышленной частоты 1 мин (кВ) |
8 | 36 | 100 | 645±15 | 505±5 | 1350 | 140/110 | 230 | 95 |
НЕТ. | Номинальное напряжение (кВ) | Номинальная механическая растягивающая нагрузка (КН) | Высота конструкции (мм) | Минимальное расстояние дуги (мм) | Минимальное номинальное расстояние утечки (мм) | Диаметр зонта (мм) | Выдерживаемое напряжение грозового импульса (пиковое)(кВ) | Выдерживаемое напряжение промышленной частоты 1 мин (кВ) |
9 | 33 | 40 | 330±15 | 270±5 | 730 | 131/90 | 170 | 75 |
НЕТ. | Номинальное напряжение (кВ) | Номинальная механическая растягивающая нагрузка (КН) | Высота конструкции (мм) | Минимальное расстояние дуги (мм) | Минимальное номинальное расстояние утечки (мм) | Диаметр зонта (мм) | Выдерживаемое напряжение грозового импульса (пиковое)(кВ) | Выдерживаемое напряжение промышленной частоты 1 мин (кВ) |
10 | 66 | 70 | 877±15 | 730±5 | 2150 | 140/108 | 420 | 120 |
НЕТ. | Номинальное напряжение (кВ) | Номинальная механическая растягивающая нагрузка (КН) | Высота конструкции (мм) | Минимальное расстояние дуги (мм) | Минимальное номинальное расстояние утечки (мм) | Диаметр зонта (мм) | Выдерживаемое напряжение грозового импульса (пиковое)(кВ) | Выдерживаемое напряжение промышленной частоты 1 мин (кВ) |
11 | 132 | 70 | 1350±15 | 1230±5 | 3850 | 140/108 | 820 | 240 |
НЕТ. | Номинальное напряжение (кВ) | Номинальная механическая растягивающая нагрузка (КН) | Высота конструкции (мм) | Минимальное расстояние дуги (мм) | Минимальное номинальное расстояние утечки (мм) | Диаметр зонта (мм) | Выдерживаемое напряжение грозового импульса (пиковое)(кВ) | Выдерживаемое напряжение промышленной частоты 1 мин (кВ) |
12 | 220 | 120 | 2316±15 | 2138±5 | 6930 | 140/108 | 1360 | 400 |
Композитный подвесной изолятор
Класс напряжения композитного подвесного изолятора :
11кВ, 12кВ, 15кВ, 24кВ, 33кВ, 36кВ,69кВ, 110кВ, 132кВ, 138кВ,169кВ, 220кВ, 245кВ, 330кВ, 400кВ, 420кВ, 500кВ 750кВ
Композитный подвесной изолятор Удельная механическая нагрузка:
40кН, 50кН, 70кН, 100кН, 110кН, 120кН, 160кН, 210кН
Композитный подвесной изоляторСтандарт исполнения
МЭК61109, МЭК61952, МЭКС29.11
Композитный подвесной изоляторМарка золотого инструмента:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
НЕТ. | Номинальное напряжение (кВ) | Номинальная механическая растягивающая нагрузка (КН) | Высота конструкции (мм) | Минимальное расстояние дуги (мм) | Минимальное номинальное расстояние утечки (мм) | Диаметр зонта (мм) | Выдерживаемое напряжение грозового импульса (пиковое)(кВ) | Выдерживаемое напряжение промышленной частоты 1 мин (кВ) |
1 | 11 | 70 | 325±5 | 220±5 | 430 | 125/110 | 110 | 42 |
НЕТ. | Номинальное напряжение (кВ) | Номинальная механическая растягивающая нагрузка (КН) | Высота конструкции (мм) | Минимальное расстояние дуги (мм) | Минимальное номинальное расстояние утечки (мм) | Диаметр зонта (мм) | Выдерживаемое напряжение грозового импульса (пиковое)(кВ) | Выдерживаемое напряжение промышленной частоты 1 мин (кВ) |
2 | 12 | 70 | 350±10 | 226±5 | 475 | 99 ±1 | 125 | 50 |
НЕТ. | Номинальное напряжение (кВ) | Номинальная механическая растягивающая нагрузка (КН) | Высота конструкции (мм) | Минимальное расстояние дуги (мм) | Минимальное номинальное расстояние утечки (мм) | Диаметр зонта (мм) | Выдерживаемое напряжение грозового импульса (пиковое)(кВ) | Выдерживаемое напряжение промышленной частоты 1 мин (кВ) |
3 | 24 | 70 | 430±15 | 314±5 | 690 | 99 ±1 | 150 | 75 |
НЕТ. | Номинальное напряжение (кВ) | Номинальная механическая растягивающая нагрузка (КН) | Высота конструкции (мм) | Минимальное расстояние дуги (мм) | Минимальное номинальное расстояние утечки (мм) | Диаметр зонта (мм) | Выдерживаемое напряжение грозового импульса (пиковое)(кВ) | Выдерживаемое напряжение промышленной частоты 1 мин (кВ) |
4 | 33 | 70 | 530±15 | 400±5 | 925 | 99 ±1 | 150 | 75 |
НЕТ. | Номинальное напряжение (кВ) | Номинальная механическая растягивающая нагрузка (КН) | Высота конструкции (мм) | Минимальное расстояние дуги (мм) | Минимальное номинальное расстояние утечки (мм) | Диаметр зонта (мм) | Выдерживаемое напряжение грозового импульса (пиковое)(кВ) | Выдерживаемое напряжение промышленной частоты 1 мин (кВ) |
5 | 36 | 70 | 590±15 | 475±5 | 1200 | 98/69 | 210 | 95 |
НЕТ. | Номинальное напряжение (кВ) | Номинальная механическая растягивающая нагрузка (КН) | Высота конструкции (мм) | Минимальное расстояние дуги (мм) | Минимальное номинальное расстояние утечки (мм) | Диаметр зонта (мм) | Выдерживаемое напряжение грозового импульса (пиковое)(кВ) | Выдерживаемое напряжение промышленной частоты 1 мин (кВ) |
6 | 36 | 70 | 570±15 | 448±5 | 1040 | 99 ±1 | 170 | 90 |
НЕТ. | Номинальное напряжение (кВ) | Номинальная механическая растягивающая нагрузка (КН) | Высота конструкции (мм) | Минимальное расстояние дуги (мм) | Минимальное номинальное расстояние утечки (мм) | Диаметр зонта (мм) | Выдерживаемое напряжение грозового импульса (пиковое)(кВ) | Выдерживаемое напряжение промышленной частоты 1 мин (кВ) |
7 | 33 | 25 | 700±15 | 505±5 | 1350 | 140/110 | 230 | 95 |
НЕТ. | Номинальное напряжение (кВ) | Номинальная механическая растягивающая нагрузка (КН) | Высота конструкции (мм) | Минимальное расстояние дуги (мм) | Минимальное номинальное расстояние утечки (мм) | Диаметр зонта (мм) | Выдерживаемое напряжение грозового импульса (пиковое)(кВ) | Выдерживаемое напряжение промышленной частоты 1 мин (кВ) |
8 | 36 | 100 | 645±15 | 505±5 | 1350 | 140/110 | 230 | 95 |
НЕТ. | Номинальное напряжение (кВ) | Номинальная механическая растягивающая нагрузка (КН) | Высота конструкции (мм) | Минимальное расстояние дуги (мм) | Минимальное номинальное расстояние утечки (мм) | Диаметр зонта (мм) | Выдерживаемое напряжение грозового импульса (пиковое)(кВ) | Выдерживаемое напряжение промышленной частоты 1 мин (кВ) |
9 | 33 | 40 | 330±15 | 270±5 | 730 | 131/90 | 170 | 75 |
НЕТ. | Номинальное напряжение (кВ) | Номинальная механическая растягивающая нагрузка (КН) | Высота конструкции (мм) | Минимальное расстояние дуги (мм) | Минимальное номинальное расстояние утечки (мм) | Диаметр зонта (мм) | Выдерживаемое напряжение грозового импульса (пиковое)(кВ) | Выдерживаемое напряжение промышленной частоты 1 мин (кВ) |
10 | 66 | 70 | 877±15 | 730±5 | 2150 | 140/108 | 420 | 120 |
НЕТ. | Номинальное напряжение (кВ) | Номинальная механическая растягивающая нагрузка (КН) | Высота конструкции (мм) | Минимальное расстояние дуги (мм) | Минимальное номинальное расстояние утечки (мм) | Диаметр зонта (мм) | Выдерживаемое напряжение грозового импульса (пиковое)(кВ) | Выдерживаемое напряжение промышленной частоты 1 мин (кВ) |
11 | 132 | 70 | 1350±15 | 1230±5 | 3850 | 140/108 | 820 | 240 |
НЕТ. | Номинальное напряжение (кВ) | Номинальная механическая растягивающая нагрузка (КН) | Высота конструкции (мм) | Минимальное расстояние дуги (мм) | Минимальное номинальное расстояние утечки (мм) | Диаметр зонта (мм) | Выдерживаемое напряжение грозового импульса (пиковое)(кВ) | Выдерживаемое напряжение промышленной частоты 1 мин (кВ) |
12 | 220 | 120 | 2316±15 | 2138±5 | 6930 | 140/108 | 1360 | 400 |
Ресурсы
Другие высоковольтные изделия.
Пожалуйста, свяжитесь с торговым представителем по адресу sale16@gotoelectrical.com или отправьте Запрос котировок.
Деревня ДунЯнь, город Вэнъян, город Юэцин, провинция Чжэцзян, Китай.
Телефон: +86-158-5859-5050
Скайп: +8615858595050
Электронная почта: sale16@gotoelectrical.com