(+86)-158-5859-5050
Композитные линейно-опорные изоляторы
НЕТ. | Номер модели продукта | Номинальное напряжение (кВ) | Минимальная номинальная длина пути утечки (мм) | Номинальная механическая разрушающая нагрузка | Испытательное напряжение промышленной частоты во влажном состоянии (среднеквадратичное значение) не менее 1 мин (кВ) | Испытательное напряжение полноволнового грозового импульса (пиковое) (кВ) | Высота конструкции (мм) | Минимальное расстояние дуги (мм) | |
Изгиб (кН) | Реверс(кН.м) | ||||||||
1 | ФЗ-11/15 | 15/11 | 430 | 8 | 1,2 | 45 | 110 | 310 | 208 |

НЕТ. | Номер модели продукта | Номинальное напряжение (кВ) | Минимальная номинальная длина пути утечки (мм) | Номинальная механическая разрушающая нагрузка | Испытательное напряжение промышленной частоты во влажном состоянии (среднеквадратичное значение) не менее 1 мин (кВ) | Испытательное напряжение полноволнового грозового импульса (пиковое) (кВ) | Высота конструкции (мм) | Минимальное расстояние дуги (мм) | |
Изгиб (кН) | Реверс(кН.м) | ||||||||
2 | ФЗ-24/33 | 24/33 | 1116 | 12,5 | 1,5 | 95 | 210 | 515 | 376 |

НЕТ. | Номер модели продукта | Номинальное напряжение (кВ) | Минимальная номинальная длина пути утечки (мм) | Номинальная механическая разрушающая нагрузка | Испытательное напряжение промышленной частоты во влажном состоянии (среднеквадратичное значение) не менее 1 мин (кВ) | Испытательное напряжение полноволнового грозового импульса (пиковое) (кВ) | Высота конструкции (мм) | Минимальное расстояние дуги (мм) | |
Изгиб (кН) | Реверс(кН.м) | ||||||||
3 | ФЗ-66/72 | 66/72 | 2200 | 10 | 2 | 120 | 240 | 820 | 650 |

НЕТ. | Номер модели продукта | Номинальное напряжение (кВ) | Минимальная номинальная длина пути утечки (мм) | Номинальная механическая разрушающая нагрузка | Испытательное напряжение промышленной частоты во влажном состоянии (среднеквадратичное значение) не менее 1 мин (кВ) | Испытательное напряжение полноволнового грозового импульса (пиковое) (кВ) | Высота конструкции (мм) | Минимальное расстояние дуги (мм) | |
Изгиб (кН) | Реверс(кН.м) | ||||||||
4 | ФЗ-66/69 | 66/69 | 2335 | 22 | 2.1 | 275 | 350 | 1063 | 740 |

Ресурсы
Другие высоковольтные изделия.
Пожалуйста, свяжитесь с торговым представителем по адресу sale16@gotoelectrical.com или отправьте Запрос котировок.
Деревня ДунЯнь, город Вэнъян, город Юэцин, провинция Чжэцзян, Китай.
Телефон: +86-158-5859-5050
Скайп: +8615858595050
Электронная почта: sale16@gotoelectrical.com